Lampu Jalan

Nama Kegiatan | : | Lampu Jalan |
---|---|---|
Alamat | : | RT 11 / RW 4 - 4 |
Sumber Dana | : | Pendapatan Asli Daerah |
Anggaran | : | Rp. 26,000,000 |
Volume | : | 2 Unit |
Pelaksana | : | SUHERMANTO |
Tahun | : | 2024 |
Keterangan | : | Mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan. |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.